-SECTOR DIVE SECTOR 2 RANKING


1 17496538600 3% x 37766 CLEAR 2014/07/01 14:26:46 JPN R ver111
2 11774454845 Chrono256 x 41061 CLEAR 2014/12/20 17:44:42 ITA R ver117
3 9470065845 sn-tak x 32175 CLEAR 2014/01/19 05:36:21 JPN R ver106
4 8427457785 SKR774 x 33036 CLEAR 2014/01/15 05:38:53 JPN R ver106
5 7152445171 Chungbi x 29732 CLEAR 2014/06/14 17:13:29 KOR R ver110
6 6560677488 LYC x 26253 CLEAR 2021/08/07 10:07:58 JPN R ver119
7 6538213508 GIRLBEARD x 41213 CLEAR 2015/04/20 12:49:50 USA R ver118
8 6468561306 shisyamo x 26959 CLEAR 2014/05/25 08:02:09 JPN R ver110
9 5934004415 Nifty x 29881 CLEAR 2016/12/16 00:26:24 USA R ver119
10 5446537364 0000 x 36703 CLEAR 2014/10/26 15:03:01 RUS - ver115
11 5414501461 KURENAI x 28622 CLEAR 2014/01/09 21:58:38 JPN R ver105
12 5164786355 Bkassouro x 29645 CLEAR 2019/06/04 00:06:51 JPN - ver119
13 5164162181 umaibou108 x 23059 CLEAR 2014/01/16 23:41:06 JPN R ver106
14 5039834301 funa x 26284 CLEAR 2014/01/07 22:33:13 JPN R ver105
15 4831861696 LOB x 26147 CLEAR 2015/09/06 22:22:08 USA - ver119
16 4771392926 ZYOgames x 26767 CLEAR 2017/07/21 22:49:38 JPN R ver119
17 4549388071 srkw3 x 26214 CLEAR 2014/01/18 01:19:51 JPN R ver106
18 4450051771 JKL x 23974 CLEAR 2015/02/26 23:49:12 FRA - ver118
19 4302825571 HOKU x 26204 CLEAR 2018/11/07 18:47:43 OTHER - ver119
20 4227056161 DIGITALIAN x 21149 CLEAR 2016/04/14 16:22:01 JPN R ver119
21 4215658631 mini2 x 24927 CLEAR 2015/05/22 18:19:08 JPN - ver119
22 4080523003 MnS x 22898 CLEAR 2021/08/15 13:22:03 RUS R ver119
23 4075915726 STRADY x 23617 CLEAR 2020/07/03 19:54:26 OTHER R ver119
24 4071994530 Jute x 22450 CLEAR 2016/05/26 14:23:47 JPN R ver118
25 4061876020 SUWAKI2NE x 28680 CLEAR 2015/01/27 15:13:09 JPN R ver118
26 4042722880 Miz x 21751 CLEAR 2014/02/28 23:39:32 JPN - ver107
27 4040708606 LYC x 21252 CLEAR 2020/12/10 01:11:09 JPN R ver119
28 4034684505 HUUSERYYky x 24611 CLEAR 2015/03/11 13:22:51 OTHER R ver118
29 3965439526 AOI x 25474 CLEAR 2014/01/15 20:42:20 JPN R ver106
30 3950520680 A^I^P x 20541 CLEAR 2018/01/08 00:04:58 OTHER R ver119
31 3935108416 Xecil x 23902 CLEAR 2014/08/25 04:13:57 JPN R ver114
32 3883406018 TTSUKI x 23723 CLEAR 2014/08/30 02:31:09 JPN R ver114
33 3850843006 Tomo x 23837 CLEAR 2015/02/07 17:00:53 JPN R ver118
34 3825858560 COS x 22330 CLEAR 2014/12/09 23:12:06 JPN R ver115
35 3821385130 Colonp x 23466 CLEAR 2023/09/06 17:51:53 OTHER R ver119
36 3770084351 Legion x 22102 CLEAR 2017/09/20 22:09:30 USA R ver119
37 3731326110 KID x 20195 CLEAR 2015/12/14 00:22:59 JPN R ver118
38 3713603975 TREV x 23901 CLEAR 2022/07/06 15:19:31 USA - ver119
39 3670354276 sambarnori x 22087 CLEAR 2015/09/26 15:42:28 JPN R ver119
40 3622578501 BAHA x 25842 CLEAR 2015/06/13 00:37:27 GER R ver119
41 3597296271 GRAU x 25729 CLEAR 2017/12/19 02:59:39 BRA R ver119
42 3574177660 H4 x 22286 CLEAR 2015/03/18 04:30:39 USA R ver118
43 3573307108 Angel x 20638 CLEAR 2019/04/18 21:23:43 TWN - ver119
44 3567878335 RARESTMEOW x 24911 CLEAR 2021/04/27 18:56:15 USA R ver119
45 3565071280 MMy0 x 23025 CLEAR 2014/01/09 00:39:12 JPN R ver105
46 3560482886 NElectron x 22832 CLEAR 2017/02/20 19:31:39 USA R ver119
47 3539894595 LYRAI x 32835 CLEAR 2017/06/15 13:34:05 USA - ver119
48 3538395038 Amir x 21953 CLEAR 2020/01/05 06:53:03 USA - ver119
49 3538098171 Tangorange x 21952 CLEAR 2014/11/29 19:56:42 RUS R ver117
50 3534303403 R_YUU x 21868 CLEAR 2014/02/22 21:26:20 JPN - ver107
51 3525824376 AQ x 22644 CLEAR 2018/06/29 17:29:25 JPN R ver119
52 3503921451 KILLY x 21264 CLEAR 2016/11/22 00:18:23 OTHER R ver119
53 3487101856 XRAID12 x 20382 CLEAR 2020/12/20 21:19:31 JPN - ver119
54 3481651940 NEPTAS x 23956 CLEAR 2015/02/26 23:18:10 FRA R ver118
55 3477937041 KOOOAS x 22677 CLEAR 2017/07/06 18:22:12 JPN R ver119
56 3476345471 rEdo x 21592 CLEAR 2015/11/23 16:37:11 OTHER - ver119
57 3473235056 EDEAK x 22304 CLEAR 2022/08/21 02:48:44 USA - ver119
58 3467607080 AWOO x 23581 CLEAR 2017/01/26 21:21:00 USA R ver119
59 3467138198 KARMY x 19473 CLEAR 2015/07/11 17:01:59 JPN R ver118
60 3447771165 = x 21761 CLEAR 2015/03/15 11:56:56 JPN - ver118
61 3427320785 hakugin x 24026 CLEAR 2015/03/22 15:58:41 JPN R ver118
62 3415042921 BSN7 x 20149 CLEAR 2017/06/20 13:53:03 JPN R ver119
63 3383504095 Atra x 26205 CLEAR 2021/05/29 11:54:54 USA R ver119
64 3367928511 Q45 x 20477 CLEAR 2015/02/28 18:47:30 JPN - ver118
65 3363315708 Dinosaur x 20073 CLEAR 2015/03/18 17:21:58 TWN R ver118
66 3358580948 ZenoW x 25098 CLEAR 2017/02/15 21:39:08 OTHER R ver119
67 3353341636 20yen x 20714 CLEAR 2014/01/12 18:13:27 JPN R ver105
68 3353132380 JLWNTRS x 22011 CLEAR 2015/07/24 21:32:51 USA - ver119
69 3347688713 KERHOUND x 21798 CLEAR 2014/01/24 16:43:05 JPN - ver106
70 3344483756 pillow x 20199 CLEAR 2015/01/04 14:50:52 USA R ver117
71 3340398245 Ophiuchus x 20685 CLEAR 2015/09/27 02:58:41 JPN R ver119
72 3339076081 OKM8 x 21377 CLEAR 2021/02/19 06:38:35 USA R ver119
73 3321860550 Han x 15146 CLEAR 2015/03/05 00:29:18 KOR - ver118
74 3312265870 DESTIN74 x 21630 CLEAR 2018/01/04 14:40:13 USA R ver119
75 3311810046 D3ADNAUHGT x 23864 CLEAR 2015/05/29 13:46:22 USA R ver119
76 3308361196 LIKU+ x 23062 CLEAR 2023/01/30 22:34:18 KOR R ver119
77 3302438125 ArjanN x 22810 CLEAR 2014/11/13 14:40:56 HOL R ver115
78 3296344856 Yoko x 19519 CLEAR 2017/05/28 03:24:35 JPN R ver119
79 3289099105 ALEX_KIM x 21396 CLEAR 2019/01/26 19:14:45 KOR R ver119
80 3284858240 MAHU x 21096 CLEAR 2016/04/25 22:17:47 JPN R ver119
81 3269378913 YDrYD x 19928 CLEAR 2016/01/29 21:35:41 JPN R ver119
82 3240624230 dep x 19781 CLEAR 2016/01/05 16:38:43 JPN R ver119
83 3235730761 0 x 19982 CLEAR 2015/12/27 16:26:16 OTHER - ver119
84 3213576536 LENI x 17652 CLEAR 2014/11/08 21:22:28 JPN R ver115
85 3212377270 JAYTOP x 21405 CLEAR 2021/11/19 22:31:02 FRA R ver119
86 3211269218 ALL-NO-RA x 20568 CLEAR 2016/05/22 12:10:19 JPN - ver119
87 3209641331 EyeCandy x 20869 CLEAR 2019/06/06 21:56:45 OTHER R ver119
88 3195998535 BNAOC x 21470 CLEAR 2022/10/08 21:00:53 JPN R ver119
89 3194246488 GOU17 x 21158 CLEAR 2016/12/09 12:36:04 JPN - ver119
90 3188627856 RYO-3 x 24397 CLEAR 2015/03/02 01:44:22 JPN R ver118
91 3187206211 ZEED x 23639 CLEAR 2014/11/07 08:11:21 KOR R ver115
92 3183716371 KARMY x 21429 CLEAR 2020/05/10 17:23:45 JPN R ver119
93 3180332955 MR_CHAPPY x 19915 CLEAR 2022/05/07 10:55:48 USA R ver119
94 3180094365 Naname x 19200 CLEAR 2014/01/09 02:27:27 JPN R ver105
95 3176669066 Soth x 23152 CLEAR 2020/08/09 01:26:37 OTHER - ver119
96 3170767445 ABQMAN x 21341 CLEAR 2020/02/18 15:50:09 USA R ver119
97 3167423915 RAIN x 19866 CLEAR 2014/01/15 04:51:39 JPN R ver106
98 3165457151 Caro x 24014 CLEAR 2016/08/24 21:43:45 OTHER - ver119
99 3161834285 Kai x 20270 CLEAR 2014/01/21 20:54:06 JPN R ver106
100 3161823640 Aappar x 22931 CLEAR 2014/11/15 19:14:46 USA R ver115
101 3145497408 S x 22323 CLEAR 2020/03/17 14:17:24 UK - ver119
102 3141647776 __ x 20702 CLEAR 2019/11/23 18:35:55 OTHER - ver119
103 3128596900 DSD x 20785 CLEAR 2014/01/11 18:11:15 JPN R ver105
104 3125834715 FROG x 21155 CLEAR 2017/07/11 13:46:21 JPN R ver119
105 3108975558 Ryan x 20748 CLEAR 2014/12/02 22:50:47 USA - ver117
106 3108737685 NOBLEGAMER x 21090 CLEAR 2021/12/24 13:54:02 ITA R ver119
107 3092965680 HEXAGRAM x 20021 CLEAR 2020/11/07 20:02:54 JPN R ver119
108 3092344551 Otakuwolf x 20404 CLEAR 2015/10/07 14:25:35 ITA - ver118
109 3089414266 KONE_x2 x 18044 CLEAR 2014/02/07 19:53:11 JPN - ver107
110 3088668291 Seihared x 19222 CLEAR 2020/06/14 13:21:46 JPN R ver119
111 3087385420 TOMT x 22905 CLEAR 2016/04/24 18:59:45 JPN R ver119
112 3073707555 4936 x 20446 CLEAR 2015/10/02 18:25:51 JPN - ver119
113 3072281163 Mugger x 22433 CLEAR 2022/06/09 05:57:52 USA - ver119
114 3064257596 NAMSAN x 19134 CLEAR 2015/12/20 23:20:33 JPN R ver119
115 3059277175 Luca x 21506 CLEAR 2016/03/15 05:46:27 GER - ver119
116 3057921843 SUMNUGGY= x 21488 CLEAR 2020/08/17 22:56:08 USA R ver119
117 3040796506 AkirArikA x 21872 CLEAR 2014/11/01 01:51:20 JPN R ver115
118 3033408065 Folkius x 20725 CLEAR 2021/11/08 15:13:06 OTHER R ver119
119 3017769860 Bear x 19040 CLEAR 2020/07/04 11:01:39 JPN - ver119
120 3006742331 LUNAEDGE x 18924 CLEAR 2018/09/14 01:22:24 BRA - ver119
121 3005289691 OOSAKI1 x 20104 CLEAR 2015/03/19 22:28:04 JPN R ver118
122 3005013191 Chiriakuta x 20564 CLEAR 2015/03/14 23:13:18 JPN - ver118
123 2947763996 makina x 18554 CLEAR 2014/07/11 01:32:09 JPN R ver111
124 2944765696 Pokeylope x 20862 CLEAR 2017/09/21 17:46:38 OTHER - ver119
125 2930866850 Hemosuta x 18926 CLEAR 2016/11/19 16:47:37 JPN R ver119
126 2922001310 Observer x 17981 CLEAR 2017/06/17 16:27:03 OTHER R ver119
127 2871911115 CHA x 18790 CLEAR 2016/01/26 03:59:39 JPN R ver119
128 2856136061 Miochi x 20199 CLEAR 2015/02/15 16:31:56 USA - ver118
129 2838570171 (^q^) x 18274 CLEAR 2014/02/01 23:55:54 JPN R ver107
130 2825967575 JKL x 20815 CLEAR 2015/07/15 21:41:55 FRA - ver119
131 2815854786 mRABw x 22572 CLEAR 2015/12/05 11:52:36 USA - ver119
132 2788026801 DNA x 20277 CLEAR 2014/01/07 00:23:44 JPN R ver104
133 2782668978 Zaarock x 18513 CLEAR 2014/02/03 23:54:04 USA R ver107
134 2770359655 Rooks x 20180 CLEAR 2015/07/05 22:56:00 USA - ver119
135 2750627755 WAT-Z x 17731 CLEAR 2015/01/13 23:26:32 JPN - ver115
136 2741123318 RYK x 20758 CLEAR 2014/02/15 12:48:40 JPN - ver107
137 2728263841 typeS x 19064 CLEAR 2022/07/01 23:37:14 JPN R ver119
138 2714118531 Dagecoin x 19429 CLEAR 2015/02/15 22:38:37 USA R ver118
139 2685876681 sya x 20299 CLEAR 2015/10/01 02:09:34 JPN R ver118
140 2685477761 kattun x 19269 CLEAR 2014/09/26 13:40:55 JPN R ver115
141 2682217301 KM7 x 20647 CLEAR 2015/09/14 00:44:31 JPN - ver118
142 2671996895 TGRMK x 20091 CLEAR 2014/02/14 21:45:52 JPN R ver107
143 2635111281 ANA x 22524 CLEAR 2015/03/06 10:48:58 USA R ver118
144 2629605875 TOI x 20131 CLEAR 2021/12/08 17:44:56 RUS R ver118
145 2567957936 02 x 19379 CLEAR 2014/07/09 19:19:52 JPN - ver111
146 2567050421 Allanon x 18862 CLEAR 2015/01/28 19:35:29 USA R ver118
147 2566616293 VPXBS774 x 20138 CLEAR 2015/03/10 19:56:48 JPN R ver118
148 2561544471 KSR__+ x 19674 CLEAR 2014/05/21 13:37:24 JPN R ver110
149 2558216935 966 x 17876 CLEAR 2014/07/07 15:19:11 JPN - ver112
150 2555221433 lgblank x 20898 CLEAR 2018/07/11 17:41:10 JPN - ver119
151 2545238865 JAWS-EX x 17920 CLEAR 2014/05/25 20:09:42 JPN - ver110
152 2521079643 SHU x 19498 CLEAR 2015/05/12 01:06:01 JPN R ver118
153 2520555963 ASKS x 18203 CLEAR 2015/03/14 22:30:10 KOR R ver118
154 2519791260 Z0RD x 22411 CLEAR 2015/11/12 20:55:55 GER R ver119
155 2512585875 DivInter x 17971 CLEAR 2017/05/17 11:21:52 USA - ver119
156 2495699891 Thallassa x 20047 CLEAR 2015/02/28 21:44:56 GER - ver118
157 2476541163 Mi-ke@S x 17523 CLEAR 2014/01/22 02:16:07 JPN R ver106
158 2469608095 Valkrist x 19951 CLEAR 2016/12/17 20:19:38 USA R ver119
159 2467976635 AC-COMBAT x 17315 CLEAR 2022/01/15 10:35:20 ITA - ver119
160 2444624785 LONVEITEIN x 19676 CLEAR 2016/05/27 17:16:12 USA - ver119
161 2436713931 SISAO9 x 20899 CLEAR 2016/02/15 01:22:06 JPN R ver119
162 2412211503 SpectruBot x 18653 CLEAR 2021/05/12 11:13:41 USA R ver119
163 2410070710 vector7 x 18655 CLEAR 2014/10/26 15:15:38 RUS R ver115
164 2397982126 Eagle-HS x 22072 CLEAR 2014/12/31 05:22:21 JPN R ver115
165 2395918498 A&Y x 19053 CLEAR 2015/02/08 06:23:05 JPN - ver118
166 2381127476 MASA x 19082 CLEAR 2015/01/05 11:29:12 JPN - ver115
167 2377622340 IKARUGA x 20626 CLEAR 2014/02/09 14:03:46 JPN R ver107
168 2371378311 Erialla x 18139 CLEAR 2017/01/13 02:27:39 JPN - ver119
169 2366510511 TOMT4C x 16154 CLEAR 2014/10/29 22:15:07 JPN R ver115
170 2340048493 SECU-BLNKT x 17223 CLEAR 2015/08/11 23:01:57 JPN - ver119
171 2332962511 AC1 x 18382 CLEAR 2015/01/11 23:51:11 USA R ver117
172 2318291350 OPHRYS86 x 18096 CLEAR 2020/07/11 19:21:10 KOR R ver119
173 2309637371 Litvyak x 20194 CLEAR 2015/03/07 22:41:47 JPN - ver118
174 2295439156 SG x 18269 CLEAR 2014/04/10 02:53:26 JPN - ver108
175 2292198408 SHIN x 17223 CLEAR 2015/11/18 21:36:53 USA - ver119
176 2291431405 ADHD10101 x 19011 CLEAR 2018/12/11 09:09:23 USA R ver119
177 2289798715 RanTyama x 18825 CLEAR 2015/05/21 22:54:50 JPN R ver119
178 2267409043 Val x 18338 CLEAR 2014/11/12 17:11:26 JPN - ver115
179 2261890991 DILLION x 17127 CLEAR 2022/08/07 23:54:48 USA - ver119
180 2255377816 AOSIRO x 18912 CLEAR 2016/01/29 21:24:14 JPN - ver118
181 2255263656 DEPREDADOR x 18522 CLEAR 2016/06/12 22:10:44 OTHER - ver119
182 2246362536 MORY x 19652 CLEAR 2020/10/03 00:29:03 JPN - ver119
183 2246169991 Shinryuu x 17544 CLEAR 2016/08/09 18:37:06 USA R ver119
184 2242920040 MARI-NA x 18696 CLEAR 2015/12/09 02:31:30 JPN - ver119
185 2242029361 Jirurun x 18699 CLEAR 2014/02/02 17:27:23 JPN R ver107
186 2233955810 CYberKat01 x 16586 CLEAR 2019/12/23 11:20:35 USA R ver119
187 2226861836 Para x 18929 CLEAR 2015/03/28 18:16:54 USA R ver118
188 2221149188 GYre x 17438 CLEAR 2020/01/28 05:51:37 JPN R ver119
189 2210707646 hidefade x 16097 CLEAR 2016/08/20 04:57:43 JPN R ver119
190 2194051365 mliDss x 18441 CLEAR 2020/02/13 19:01:31 RUS R ver119
191 2190955416 Xgor x 18952 CLEAR 2015/03/06 21:00:33 SWE R ver118
192 2185529350 Faing_Fain x 19440 CLEAR 2018/05/18 23:39:01 JPN R ver119
193 2185444646 VALKOINEN x 16837 CLEAR 2016/11/11 04:13:25 JPN R ver119
194 2177854983 UHRYKS x 18628 CLEAR 2015/12/12 19:07:42 FRA - ver119
195 2177248570 AYO x 16965 CLEAR 2014/01/15 18:59:11 JPN R ver106
196 2170901426 SIROMO x 18114 CLEAR 2014/10/25 13:45:47 JPN R ver115
197 2164164130 SGGD x 17925 CLEAR 2015/02/15 14:35:37 JPN - ver118
198 2163947431 TeChrono x 19152 CLEAR 2018/07/27 20:17:21 JPN R ver119
199 2162846716 YTR x 17377 CLEAR 2015/03/02 05:29:39 JPN R ver118
200 2159049820 Sochori x 17970 CLEAR 2016/09/04 04:25:47 OTHER R ver119
201 2152312720 NIL x 20196 CLEAR 2014/10/28 14:22:31 RUS - ver115
202 2151310435 XionGaming x 16766 CLEAR 2015/03/01 19:57:00 USA R ver118
203 2151283701 LOGANMAC13 x 17427 CLEAR 2019/07/02 19:26:25 USA - ver119
204 2147348556 0 x 18339 CLEAR 2014/12/26 20:56:52 JPN - ver115
205 2142469676 KYDKUTYDU x 18012 CLEAR 2019/06/07 17:46:06 JPN R ver119
206 2139853040 Tarkus x 17946 CLEAR 2015/07/31 20:46:55 JPN R ver119
207 2139295906 GEBOKU x 16304 CLEAR 2014/01/21 20:11:51 JPN - ver106
208 2138606851 Falgarazar x 17152 CLEAR 2019/10/02 21:56:45 OTHER R ver119
209 2134699293 V x 16548 CLEAR 2019/11/16 18:40:52 GER - ver119
210 2134398646 SanchO x 19629 CLEAR 2014/01/14 04:37:27 JPN - ver105
211 2130737243 shdengen x 17263 CLEAR 2021/12/17 16:56:19 JPN - ver119
212 2124327760 AMAGI x 16621 CLEAR 2015/04/30 21:24:18 JPN - ver119
213 2124149556 DARKNLINK x 18297 CLEAR 2016/05/14 17:47:08 USA - ver119
214 2106703605 emspee x 18056 CLEAR 2016/01/15 17:04:31 HOL - ver119
215 2103286568 &= x 24738 CLEAR 2020/03/09 20:33:10 JPN - ver118
216 2102555153 KOU x 18423 CLEAR 2020/09/13 16:18:21 JPN R ver119
217 2101162913 MxTomek x 19303 CLEAR 2016/07/31 00:13:27 OTHER R ver119
218 2097396606 BEKiTi x 17862 CLEAR 2015/04/19 16:24:20 JPN - ver118
219 2096187085 NULLID x 18375 CLEAR 2015/12/06 22:55:34 OTHER - ver119
220 2096061461 AKIMAYE x 17577 CLEAR 2014/10/12 07:00:25 USA - ver114
221 2086286458 ACDHELL x 16953 CLEAR 2017/11/21 12:32:37 USA R ver119
222 2085607500 KETZACOALT x 16911 CLEAR 2021/05/02 23:27:49 BRA - ver119
223 2079718301 FKYM x 17082 CLEAR 2017/07/17 18:37:42 JPN - ver119
224 2077959976 Koro x 16219 CLEAR 2016/08/27 14:38:01 USA R ver119
225 2072155091 sby x 18114 CLEAR 2014/02/24 20:10:09 JPN - ver107
226 2069626233 RENFII x 17933 CLEAR 2014/10/29 11:45:00 JPN R ver115
227 2066758298 Omi3ndo x 15718 CLEAR 2019/01/17 19:09:00 USA - ver119
228 2065412308 DIcK$$ x 18208 CLEAR 2022/08/30 23:43:31 USA - ver119
229 2044745181 Norabiles x 17507 CLEAR 2016/12/27 18:24:05 GER R ver119
230 2044552728 BRADBKN x 20693 SECTOR2BOSS 2014/10/30 01:31:19 JPN - ver115
231 2043933951 +}WKWi x 18242 CLEAR 2017/06/06 19:05:46 GER - ver119
232 2041599176 Ryan x 14662 CLEAR 2014/12/01 23:54:19 USA - ver117
233 2032096583 XLAID-G x 18183 CLEAR 2016/11/03 00:12:32 JPN - ver118
234 2023970283 Elusia x 20198 CLEAR 2023/11/26 05:39:55 USA R ver119
235 2023701673 0000000000 x 19583 CLEAR 2019/11/07 22:42:53 JPN - ver119
236 2022024056 WW x 20647 CLEAR 2014/10/27 14:29:37 OTHER R ver115
237 2017509176 SC x 16744 CLEAR 2015/06/10 23:31:44 JPN R ver119
238 2012115210 SGT x 18971 CLEAR 2014/10/14 09:03:40 JPN - ver115
239 2010608501 Takeshi x 17969 CLEAR 2015/03/09 04:00:31 JPN - ver118
240 2004269361 PsyxCZ x 18179 CLEAR 2023/07/10 12:46:19 OTHER - ver119
241 1997747031 Tet x 11822 CLEAR 2016/09/05 20:13:39 USA - ver119
242 1993080541 pyoyo x 18149 CLEAR 2014/12/01 01:33:54 JPN R ver117
243 1993015040 CBA x 18825 CLEAR 2017/01/04 23:08:59 JPN - ver119
244 1990888621 BIT x 18144 CLEAR 2014/04/09 23:18:09 JPN R ver108
245 1987884306 RABBIT x 18159 CLEAR 2016/04/30 12:17:32 JPN - ver119
246 1985254093 DESANGRE x 17003 CLEAR 2014/11/01 17:03:04 ITA R ver115
247 1980344313 MOOSE x 15603 CLEAR 2017/02/07 16:13:20 USA - ver119
248 1969804526 Dylan x 15584 CLEAR 2015/12/28 03:03:16 USA R ver119
249 1969328601 Roflplaty x 15407 CLEAR 2016/01/09 00:28:47 USA - ver119
250 1968934493 ASL x 18048 CLEAR 2014/10/16 01:53:52 JPN R ver115
251 1968227530 UNSHU x 15446 CLEAR 2014/01/18 15:23:55 JPN R ver106
252 1967569201 XENOX x 15402 CLEAR 2016/01/30 00:26:00 JPN - ver119
253 1962238751 Shaka x 15694 CLEAR 2015/05/18 06:32:11 JPN R ver119
254 1960742071 Cookie x 17949 CLEAR 2016/02/06 18:21:04 GER - ver119
255 1959081791 Gock x 18552 CLEAR 2015/06/13 20:50:43 GER - ver119
256 1956280355 ICHINI x 17681 CLEAR 2018/01/13 22:25:44 JPN R ver119
257 1954868588 Kotaro x 18403 CLEAR 2019/01/22 13:41:54 RUS R ver118
258 1953977328 S x 16378 CLEAR 2015/06/14 02:37:56 JPN - ver118
259 1951372098 Knightjs x 17783 CLEAR 2022/11/26 23:00:59 USA R ver119
260 1945942003 QuangAlpha x 17003 CLEAR 2014/12/25 14:51:23 USA R ver117
261 1944607935 GeBoKu x 16676 CLEAR 2015/08/24 18:25:10 JPN - ver119
262 1940475120 MOBPSYCHO x 17935 CLEAR 2019/10/19 10:24:17 JPN R ver119
263 1931046575 XRAID12 x 16446 CLEAR 2020/11/28 22:20:51 JPN - ver119
264 1928532881 TAZ1232 x 17164 CLEAR 2015/01/21 23:41:08 BRA R ver118
265 1928452876 ACL x 16622 CLEAR 2015/01/15 16:06:04 USA R ver117
266 1926430100 LANCE x 16426 CLEAR 2015/01/08 03:39:35 USA - ver117
267 1919637635 Zarouk x 16611 CLEAR 2019/11/05 13:20:46 FRA R ver119
268 1918479028 GNOMATION x 18978 CLEAR 2014/12/08 23:19:35 USA R ver117
269 1916547121 ALDO x 15289 CLEAR 2017/04/01 10:51:58 USA - ver119
270 1913076185 RHEIS x 16735 CLEAR 2022/12/27 13:30:25 USA - ver119
271 1912360225 Yugo x 15811 CLEAR 2018/03/06 11:15:33 USA R ver119
272 1911730610 HIMENO x 16051 CLEAR 2021/06/14 14:50:49 JPN R ver119
273 1908866040 Renzi x 18105 CLEAR 2016/01/04 15:17:58 USA - ver119
274 1908156780 Brender x 17755 CLEAR 2017/03/19 03:00:46 BRA R ver119
275 1907518840 fihal x 15830 CLEAR 2014/11/13 00:23:09 JPN R ver115
276 1905688040 USAKI x 18080 CLEAR 2016/02/12 17:26:43 JPN - ver119
277 1903819655 JACIC x 17425 CLEAR 2023/07/30 17:10:29 USA - ver119
278 1885311083 JIS x 17508 CLEAR 2020/12/12 17:42:25 JPN - ver119
279 1885286366 SAIZU x 18774 CLEAR 2020/06/09 18:39:26 JPN - ver119
280 1881967256 NIQ x 22719 CLEAR 2014/02/09 18:43:27 JPN R ver107
281 1880355830 MIANKOT x 14431 CLEAR 2017/10/19 06:26:10 USA R ver115
282 1876031256 TREV x 16764 CLEAR 2018/12/23 18:42:25 USA - ver119
283 1873944196 ASHERO x 15994 CLEAR 2014/12/30 22:12:02 KOR - ver117
284 1870724428 WINDSKY x 19913 CLEAR 2015/06/14 09:08:14 JPN - ver119
285 1861390996 GREG64 x 17312 CLEAR 2017/02/02 21:12:41 USA R ver119
286 1858965911 Saladus x 16612 CLEAR 2017/05/23 21:56:04 USA R ver119
287 1856657665 LEN-kun x 20550 CLEAR 2016/02/05 13:39:05 OTHER R ver119
288 1854964915 Z0RD x 17896 CLEAR 2015/07/31 22:15:02 GER - ver119
289 1851967665 nnTAKUnn x 17335 CLEAR 2014/01/03 21:35:53 JPN R ver104
290 1851332620 Ryth x 17050 CLEAR 2014/10/27 22:46:15 USA - ver115
291 1848642626 Yeoman x 18574 CLEAR 2019/06/17 08:33:16 OTHER R ver119
292 1847886743 CONTRA360 x 16878 CLEAR 2015/12/19 21:55:23 TWN - ver119
293 1843161168 Warabii x 15208 CLEAR 2018/07/05 05:43:51 JPN R ver119
294 1833320070 Kval x 16885 CLEAR 2016/11/14 23:10:54 SWE - ver119
295 1828256060 TAKURI x 15331 CLEAR 2016/04/17 14:13:18 JPN - ver119
296 1827803245 NightRaven x 14151 CLEAR 2016/07/27 21:31:53 USA - ver119
297 1822704525 VINCENT x 16440 CLEAR 2022/11/03 22:38:17 GER R ver118
298 1820663978 TOK x 17218 CLEAR 2014/01/12 20:00:44 JPN - ver105
299 1817519043 CRIsIs x 16748 CLEAR 2015/01/10 03:54:18 USA R ver117
300 1814044915 PepsimanGB x 16566 CLEAR 2014/11/02 21:28:54 USA - ver115
301 1812068698 ARGEA x 14733 CLEAR 2015/12/19 16:06:45 USA - ver119
302 1809029341 RinClarita x 16389 CLEAR 2022/05/25 04:12:36 USA R ver119
303 1808923061 MATT x 18682 CLEAR 2015/10/04 23:13:06 UK - ver119
304 1808446086 YOSAN x 17352 CLEAR 2016/02/05 01:42:12 JPN - ver119
305 1804920270 Syo_ryo x 18106 CLEAR 2016/08/29 14:42:52 JPN - ver119
306 1802092768 Vedas x 17208 CLEAR 2020/06/18 20:53:17 USA - ver119
307 1796384466 DruPon x 20129 CLEAR 2015/07/16 21:48:55 JPN - ver119
308 1793209601 MAKO x 17062 CLEAR 2015/05/21 00:01:51 JPN - ver119
309 1793001480 LEONARDO x 15875 CLEAR 2014/11/03 18:55:16 OTHER R ver115
310 1784608951 Evans x 17142 CLEAR 2015/07/24 18:03:11 JPN - ver119
311 1783835706 nanmi x 16249 CLEAR 2016/12/28 19:00:57 JPN - ver119
312 1782482898 qqqqq x 14658 CLEAR 2015/11/06 00:05:04 JPN R ver119
313 1776148680 Grand547 x 16106 CLEAR 2021/11/14 14:18:43 USA R ver119
314 1769678113 evan x 17138 CLEAR 2015/04/03 03:12:49 USA R ver118
315 1763896133 95% x 15778 CLEAR 2015/01/14 23:25:21 JPN - ver115
